Windstärke
Der Wind wird in der Meteorologie je nach seiner Geschwindigkeit in verschiedene Windstärken eingeteilt.
Der britische Admiral Sir Francis Beaufort (1774-1857) entwickelte dazu eine zwölfteilige Skala. Die nach Beaufort gemessenen Winde werden üblicherweise in die Stärken 0 bis 12 eingeteilt.
Beaufort-Skala mit Windart und Beschreibung
| Windstärke | km/h | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0 | <1 | Windstille | Keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor |
| 1 | 1-5 | Leiser Zug | Rauch zeigt Windrichtung an, Blätter unbewegt |
| 2 | 6-11 | Leichte Brise | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar |
| 3 | 12-19 | Schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt |
| 4 | 20-28 | Mäßige Brise | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben |
| 5 | 29-38 | Frische Brise | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Schaumköpfe auf Seen |
| 6 | 39-49 | Starker Wind | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen oder an Ecken |
| 7 | 50-61 | Steifer Wind | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind |
| 8 | 62-74 | Stürmischer Wind | Große Bäume werden bewegt, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung |
| 9 | 75-88 | Sturm | Äste brechen, Ziegel werden von Dächern gehoben |
| 10 | 89-102 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, Häuser beschädigt |
| 11 | 103-117 | orkanartiger Sturm | Heftige Böen, verbreitet Sturmschäden |
| 12 | 118-133 | Orkan | schwere Sturmschäden, Verwüstungen |
Die 12-teilige Skala wurde 1946 auf Beschluss der Internationalen Meteorologischen Organisation auf 17 Beaufort erweitert. Für die Differenzierung von Windstärken oberhalb 12 Beaufort werden aber gebräuchlicherweise die Saffir-Simpson-Hurrican-Skala und die Fujita-Tornado-Skala verwendet.
Die höchste Windgeschwindigkeit, die in Deutschland bislang gemessen wurde, lag bei 335 km/h. Sie wurde am 12. Juni 1985 auf der Zugspitze registriert.
Die höchste Windgeschwindigkeit in der Schweiz wurde während des Orkans Wiebke auf dem Jungfraujoch mit 285 km/h (Nacht vom 26 auf den 27. Februar 1990) gemessen.
Siehe auch: Wind,Windgeschwindigkeit, Windmessung, Windkraft, Windmühle, Windenergie, Windrichtung, Bö, Unwetter, Winde und Windsysteme, Wirbelsturm






