Usedom (Stadt)
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis: | Kreis Ostvorpommern |
| Fläche: | ? km² |
| KFZ-Kennzeichen: | OVP |
| Einwohner: | 2.000 (Jahr) |
| Flughafen: Distanz. | Heringsdorf 15km |
| Website: | http://www.usedom.de/ |
Sehenswert sind das Anklamer Tor, die Marienkirche, der Schlossberg und der Rest der Hubbrücke Karnin/Zecherin.
Usedom hat einen kleinen Hafen an einer Bucht des Stettiner Haffs, dem Usedomer See.






