Luxemburg (Stadt)
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Distrikt: | Luxemburg |
| Kanton: | Luxemburg |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 1 |
| Fläche: | 51,46 km² |
| - Rang: | xx von 118 |
| Einwohner: | 77.965 (01.01.2002) |
| - Rang: | xx von 118 |
| Bevölkerungsdichte: | 1.515,1 Einw./km² |
| Website: | www.luxembourg-city.lu | Ansicht | ![]() Luxemburg, Blick über das Pétrussetal auf den Viaduc Vergrößern |
Die Stadt Luxemburg (Lëtzebuerg; Luxembourg) ist die Hauptstadt und größte Stadt des gleichnamigen Staates sowie eines gleichnamigen Distrikts und eines gleichnamigen Kantons innerhalb dieses Staates. Sie liegt an den Flüssen Alzette und Pétrusse.







